
Sou praticante de várias artes marciais: Judo, Jiu-jitsu Brasileiro, Taekwondo, MMA e participo em competições a nível local e internacional.

Exerço-me com frequência à natação, ao running e ao ciclismo. Aproveito cada momento para treinar. Por exemplo, ao deslocar-me para o trabalho de bicicleta.
A minha rotina semanal varia entre 8 e 20h.
Projetos desportivos
- Viajar de França a Portugal de bicicleta de corrida
- 1° treino : 200km de casa a Royan
- Participar no campeonato Europeu de jiu-jitsu
- Nadar de Rebordelo a Mirandela pelo rio Rabaçal (30 km)
- 1° treino : 6km no rio Tua
- Correr de Lisboa a Sintra (distância de Maratona)
- Obter a faixa preta de judo
Treinos
Rotina mensal
Quando | Atividade | Passos | Distância | Duração | Calorías |
27 Nov, 12:40 | Weights | 915 | N/A | 34:57:00 | 161 cals |
26 Nov, 20:56 | Bike | N/A | 22.47 kilometers | 17:27:12 | 2,910 cals |
26 Nov, 18:53 | Bike | N/A | 4.52 kilometers | 14:30 | 93 cals |
26 Nov, 12:34 | Swim | N/A | 1399.99 meters | 39:00:00 | 352 cals |
26 Nov, 07:45 | Bike | N/A | 15.01 kilometers | 40:52:00 | 204 cals |
23 Nov, 21:02 | Judo | 1,527 | 0.69 kilometers | 01:26:19 | 365 cals |
23 Nov, 16:36 | Bike | N/A | 4.56 kilometers | 16:14 | 155 cals |
23 Nov, 13:33 | Bike | N/A | 4.81 kilometers | 24:26:00 | 158 cals |
23 Nov, 12:32 | Swim | N/A | 1500 meters | 41:00:00 | 369 cals |
23 Nov, 11:58 | Bike | N/A | 4.63 kilometers | 19:46 | 171 cals |
23 Nov, 07:41 | Bike | N/A | 15 kilometers | 44:36:00 | 386 cals |
22 Nov, 20:24 | Bike | N/A | 16.05 kilometers | 01:04:18 | 342 cals |
22 Nov, 18:37 | JJB | 20 | N/A | 01:20:00 | 600 cals |
22 Nov, 18:12 | Bike | N/A | 4.58 kilometers | 24:15:00 | 181 cals |
22 Nov, 07:42 | Bike | N/A | 15.3 kilometers | 51:12:00 | 346 cals |
21 Nov, 19:01 | Bike | N/A | 15.3 kilometers | 52:54:00 | 358 cals |
21 Nov, 12:26 | Swim | N/A | 1700 meters | 48:00:00 | 433 cals |
21 Nov, 08:07 | Bike | N/A | 15.3 kilometers | 50:21:00 | 340 cals |
20 Nov, 20:28 | Bike | N/A | 16.1 kilometers | 01:00:35 | 273 cals |
20 Nov, 18:20 | JJB | 276 | N/A | 01:30:00 | 471 cals |
20 Nov, 13:36 | Bike | N/A | 7.2 kilometers | 23:02 | 156 cals |
20 Nov, 12:53 | Bike | N/A | 7.2 kilometers | 17:55 | 202 cals |
20 Nov, 08:04 | Bike | N/A | 15.3 kilometers | 45:13:00 | 407 cals |
19 Nov, 20:42 | Outdoor Bike | N/A | N/A | 01:02:17 | 320 cals |
19 Nov, 13:33 | Outdoor Bike | N/A | N/A | 17:55 | 99 cals |
19 Nov, 12:33 | Swim | N/A | 1100 meters | 39:00:00 | 352 cals |
19 Nov, 11:59 | Outdoor Bike | N/A | N/A | 16:13 | 95 cals |
19 Nov, 09:24 | Outdoor Bike | N/A | N/A | 17:55 | 80 cals |
18 Nov, 17:01 | Outdoor Bike | N/A | N/A | 19:38 | 42 cals |
16 Nov, 20:57 | Judo | 1,733 | 0.97 kilometers | 01:12:44 | 330 cals |
16 Nov, 12:32 | Swim | N/A | 1600 meters | 42:00:00 | 378 cals |
15 Nov, 12:28 | Swim | N/A | 1500 meters | 41:00:00 | 369 cals |
14 Nov, 12:32 | Swim | N/A | 1399.99 meters | 42:00:00 | 379 cals |
12 Nov, 19:00 | JJB | 54 | N/A | 01:30:00 | 600 cals |
12 Nov, 18:46 | Outdoor Bike | N/A | N/A | 15:22 | 68 cals |
12 Nov, 12:36 | Swim | N/A | 1100 meters | 38:00:00 | 345 cals |
12 Nov, 07:33 | Bike | N/A | 15.02 kilometers | 40:02:00 | 359 cals |
05 Nov, 14:39 | Walk | 3,097 | N/A | 33:17:00 | 224 cals |
03 Nov, 17:08 | Walk | 6,522 | N/A | 01:35:34 | 497 cals |
03 Nov, 00:38 | Walk | 1,346 | N/A | 19:38 | 104 cals |
02 Nov, 18:57 | Walk | 3,55 | N/A | 37:33:00 | 255 cals |
02 Nov, 10:46 | Swim | N/A | 1799.99 meters | 01:15:00 | 339 cals |
02 Nov, 10:11 | Walk | 1,532 | N/A | 16:13 | 118 cals |
Caminhadas e corridas

- De Catribana à Foz de Lizandro
23,08km – Difícil próximo a Catribana, Lisboa (Portugal) - Da praia das Maçãs à praia da Samarra
29,71km – Moderado próximo a Praia das Maçãs, Lisboa (Portugal) - Percurso rio Ribeirinha em canoa
2,71 km – Fácil próximo a Ribeirinha, Bragança (Portugal) - Percurso rio Vale de Salgueiro em canoa
6,32 km – Moderado próximo a Miradeses, Brangança (Portugal) - Corrida Rebordelo Ervideira pela estrada
15,75 km – Fácil próximo a Rebordelo, Brangança (Portugal) - Volta completa ao parque de Monsanto 34,87 km – Difícil próximo a Chelas, Lisboa (Portugal)
- Volta a Monsanto 20,04 km – Moderado próximo a Chelas, Lisboa (Portugal)
- De Charneca a caminho do Cabo da Roca 17,81 km – Difícil próximo a Charneca, Lisboa (Portugal)
- De Olaias a Monsanto 16,57 km – Moderado próximo a Chelas, Lisboa (Portugal)
- De Cascais á Peninha 30,58 km – Difícil próximo a Oitavos, Lisboa (Portugal)
- Pelo centro pedestre de Lisboa 10,74 km – Moderado próximo a Chelas, Lisboa (Portugal)
- Percurso de Chelas até à beira mar 19,93 km – Moderado próximo a Chelas, Lisboa (Portugal)
- Volta GF Graffiti 17,16 km – Moderado próximo a Chelas, Lisboa (Portugal)
- Miradouro de Pedra Bela até alto do Borragueiro 19,3 km – Muito difícil próximo a Assureira, Braga (Portugal)
- Ervideira – São Pedro Velho 14,08 km – Difícil próximo a Ervideira, Bragança (Portugal)